Таблица размеров
| Размер | MINI | STD | MAXI | SuperMaxi 42 | SuperMaxi 42+ (Big Ben) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина сидения (см) | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 |
| Глубина сидения (см) | 22 | 29 | 37 | 37 | 46 |
| Высота спинки (см) | 54 | 64 | 71 | 71 | 84 |
| Угол наклона спинки | 0° – 165° | 0° – 165° | 0° – 155° | 0° – 155° | 0° – 155° |
| Угол наклона сидения | 19°/23°/27° | 20°/24°/28° | 19°/23°/27° | 18°/23°/27° | 20°/25°/30° |
| Длина в сложенном виде (cм) | 88 | 88 | 95 | 93,6 | 92 |
| Ширина в сложенном виде (cм) | 57 | 58 | 61 | 67 | 69 |
| Высота в сложенном виде (cм) | 34 | 40 | 40 | 41 | 41,5 |
| Расстояние от сидения до подножки (см) | 14 – 28 | 20 – 33 | 23 – 40 | 23 – 40 | 24 – 46 |
| Вес изделия (кг) | 16,1 | 16,8 | 17,8 | 21,8 | 27 |
| Рост пользователя (кг) | 85 – 105 | 100 – 125 | 110 – 145 | 110 – 145 | 120 – 175 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 |
| Общая длина (см) | 84 | 84 | 84 | 87 | 92 |
| Общая ширина (см) | 57 | 58 | 61 | 67 | 69 |
| Общая высота (см) | 95 | 105 | 113 | 111 | 125 |
| Тормоз | ножной | ножной | ножной | ножной | ножной |
- Коляска
- Поручень-ограничитель
- Н-образный жилет
- Абдуктор
- Держатели стоп
- Блокировка переднего колеса
- Подголовник/Подголовник классик/Поддержка (валик) для шеи
- Широкий ремень на липучке, для груди
- Тоненький грудной ремень
- Боковины
- Клин под спинку
- 5-точечный ремень/4-точечный ремень/2-точечный ремень
- Н-образный ремень
- Подушечки для регулировки ширины сидения
- Подушечки с выдвинутыми направляющими
- Абдуктор
- Укороченная подножка
- Держатели стоп
- Боковые защиты
- Накладки на раму/Накладки на раму, регулируемые
- Столик
- Навес
- Дождевик
- Корзина (размер Mini, Std, Maxi)
- Корзина макс. 3 кг (размер Sm42)
- Корзина макс. 10 кг (Fscw)
- Сумка для аксессуаров
- Зимний мешок для ног
- Летний мешок для ног

























Отзывы
Отзывов пока нет.