| № | Параметры | Размер факт
58 cм |
||||
| 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | ||
| 1 | Материал рамы | сталь
Алюминий |
||||
| 2 | Габаритные размеры (ДхШхВ), см | 130х63х124 (+20 см для ШС) | ||||
| 3 | Ширина в сложенном виде, см | 32 | ||||
| 4 | Ширина ручек толкания, см | 43.5 | ||||
| 5 | Механизм складывания | Книжка 2х трубный | ||||
| 6 | Рост пользователя, см | 140-190 | ||||
| 7 | Ширина спинки, см | 43 (по ширине сиденья) | ||||
| 8 | Высота спинки, см | 52/80 | ||||
| 9 | Угол наклона спинки, ° | 90-170 | ||||
| 10 | Ширина сиденья, см | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| 11 | Глубина сиденья, см | 45 | ||||
| 12 | Угол наклона сиденья, ° | — | ||||
| 13 | Высота сиденья, см | 50 | ||||
| 14 | Высота подлокотников, см | 25
4 25 — 27 |
||||
| 15 | Количество колес, шт. | 4 | ||||
| 16 | Тип колёс | SS\SP | ||||
| 17 | Диаметр переднего колеса, см |
20 |
||||
| 18 | Диаметр заднего колеса, см |
60 |
||||
| 19 | Длина подножки, см | 45-57 | ||||
| 20 | Регулировка длины подножки, см | 16 см бес шаговая | ||||
| 21 | Угол наклона подножки, ° | 45-90
— |
||||
| 22 | Масса изделия, кг | 23 | ||||
| 23 | Максимальная грузоподъемность, кг | 130 | ||||
| 24 | Габариты упаковки (ДхШхВ), см | 91х32х95 | ||||
| 2 антиопракидывателя | ||||||
| Регулировка спинки по углу наклона с помощью механизма на ручках толкания | ||||||
| Съемная верхняя часть спинки | ||||||
| Подголовник съемный | ||||||
| Съемные подлокотники | ||||||
| Примечание: допустимы отклонения и допуски для размеров ±5% | ||||||























Отзывы
Отзывов пока нет.