Таблица размеров :
| Размеры | Размер 1, см | Размер 2, см | Размер 3, см |
|---|---|---|---|
| Ширина поддержки туловища сверху | 27 | 32 | 35 |
| Ширина поддержки туловища снизу | 27 | 33 | 38 |
| Высота поддержки туловища | 34 | 41 | 48 |
| Ширина поддержки груди | 18 | 22 | 28 |
| Высота поддержки груди | 10 | 12 | 13 |
| Высота от подножек до верхней части поддержки туловища | 45-73 | 52-84 | 63-94 |
| Высота от подножек до верхней части поддержки груди (D) | 55-83(93*) | 64-96(108*) | 78-109(122*) |
| Высота от подножки до абдуктора переднеопорной / заднеопорный | 22-54 | 22-54 | 22-60(70) |
| Диапазон регулировки ширины подножки | 4 | 4 | 6 |
| Диапазон изменения высоты абдуктора переднеопорной / заднеопорный | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Высота от подножки до коленного упора | 13-45 | 13-45 | 13-55 |
| Высота горизонтально (C) | 84 | 84 | 95 |
| Ширина рамы (A) | 57 | 57 | 66 |
| Длина рамы (B) | 78 по профилю | 78 | 91 |
| Угол наклона | от 90° до -10° | от 90° до -10° | от 90° до -10° |
| Угол разведения | 30° | 30° | 30° |
| Вес без доп. аксес. | 23.9 кг | 24.3 кг | 26 кг |
| Вес пользователя | 0-60 кг | 0-60 кг | 0-80 кг |
| Рост пользователя | от 47 до 116 (126*) | от 56 до 122 (134*) | от 65 до 135 (147*) |
| *С увеличением грудной части. | |||
- Выпускается в трёх растущих размерах
- Максимальный вес пользователя: для размера 3 — 80 кг, для размеров 1 и 2 — 60 кг.
- Рама: стальная с порошковым напылением или хромированная









Отзывы
Отзывов пока нет.