| № | Параметры | Размер
58 cм |
|
| 41 | 46 | ||
| 1 | Материал рамы | Алюминий | |
| 2 | Габаритные размеры (ДхШхВ), см | 87х61-62х79.5-89.5 | |
| 3 | Ширина в сложенном виде, см | — | |
| 4 | Ширина ручек толкания, см | 35 | |
| 5 | Механизм складывания | — | |
| 6 | Рост пользователя, см | 140-180 | |
| 7 | Ширина спинки, см | 41 | |
| 8 | Высота спинки, см | 35.5 | |
| 9 | Угол наклона спинки, ° | 80-110 | |
| 10 | Ширина сиденья, см | 32-50 (ТУ) | |
| 11 | Глубина сиденья, см | Труба 44.5 шитье 41 (3 положения, шаг 2 см, вперед/назад) | |
| 12 | Угол наклона сиденья, ° | -5 – 5 | |
| 13 | Высота сиденья, см | 45 (7.5 см диапазон, 7 положений) | |
| 14 | Высота боковых щитков, см | 20 | |
| 15 | Ширина между щитками, см | 44 | |
| 16 | Глубина щитков, см | 28-37 | |
| 17 | Материал щитков | Пластик | |
| 18 | Регулировка щитков | По высоте снаружи 5 положений, 5 см/ по высоте внутри 2 положения, 1.5 см | |
| 19 | Габариты накладки (ДхШ), см | 37х5 | |
| 20 | Количество колес, шт. | 4 | |
| 21 | Тип колёс | Пневматические/цельнолитые | |
| 22 | Диаметр переднего колеса, см | 12.5 | |
| 23 | Регулировка переднего колеса, см | 4 положения, 3.5 см | |
| 24 | Диаметр заднего колеса, см | 60 | |
| 25 | Регулировка заднего колеса, см | — | |
| 26 | Тормозная система | Стояночный | |
| 27 | Диапазон регулировки подножки, см | 5 положений, 10 см | |
| 28 | Длина подножки до сиденья, см | 33.5-43.5 | |
| 29 | Угол наклона опоры стопы, ° | 90 | |
| 30 | Опора стопы (ДхШ), см | 22х13 | |
| 31 | Масса изделия, кг | 12.4 | |
| 32 | Максимальная грузоподъемность, кг | 150 (ТУ) | |
| 33 | Габариты упаковки (ДхШхВ), см | ||
| 34 | Антиопрокидыватель | 2 шт. | |
| 35 | Ремни безопасности | — | |
| 36 | Иные регулировки | Регулировка высоты ручек 10 см, 5 положений, шаг 2.5 см. Регулировка опоры стопы 12 см, 8 положений. Быстросъемные колеса. Карман на спинке. Есть развал колес. | |
| Примечание: допустимы отклонения и допуски для размеров ±5% | |||
Omega Active 144 — активное кресло-коляcка со складной спинкой
Цена по запросу
-
Активное кресло-коляска Omega Active 144 — это уникальное сочетание функциональности и стильного дизайна.
Omega Active 144 — выбор тех, кто не готов мириться с ограничениями. Эта модель сочетает лёгкость, точность настройки и надёжность, позволяя сохранять высокую мобильность в городской среде, на прогулках и в путешествиях. Инженеры продумали каждую деталь: от эргономики посадки до манёвренности на сложных покрытиях.
| Код ТРУ | 309220000.070000301 |
|---|---|
| характеристика | Настройка активного кресла-коляски Omega Active 144 *Для правильной настройки кресла-коляски Omega Active 144 внимательно изучите инструкцию. Один человек без специальных навыков легко подстроит кресло под ваши нужды. *Кресло Omega Active 144 регулируется легко и быстро. Оно раскладывается без инструментов. *Съемные подлокотники с мягкой обивкой и боковой защитой обеспечивают комфорт. Передние колеса с амортизаторами гасят вибрации, снижая нагрузку на позвоночник. Задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами быстро снимаются кнопкой. *Вращающийся обод имеет антискользящее покрытие. С обеих сторон есть стояночные тормоза с регулируемой глубиной. |




























Отзывы
Отзывов пока нет.