| № | Параметры | Размер | |
| 1 | Рост пользователя, см | 135 — 165 см | |
| 2 | Материал рамы | Алюминий\сталь | |
| 3 | Габаритные размеры (ДхШхВ), см | 910х690х1220 | |
| 4 | Ширина в сложенном виде, см | 69 (67 без задних колёс) | |
| 5 | Механизм складывания | книжка | |
| 6 | Ширина сиденья, см | 39-40 | |
| 7 | Высота сиденья, см | 61 | |
| 8 | Глубина сиденья, см | 38-43 | |
| 9 | Угол наклона сиденья, ° | -20°-+20° | |
| 10 | Высота спинки, см | 65-78 | |
| 11 | Угол наклона спинки, ° | -5° — +40° (в 4 полож.) | |
| 12 | Регулировка высоты подлокотников, см | 18-23 | |
| 13 | Габариты подлокотников (ДхВ), см | 28х14 | |
| 14 | Регулировка высоты боковых упоров тела, см | 26-30 (от сиденья) | |
| 15 | Ширина боковых упоров тела, см | 2 положения. 31-36 | |
| 16 | Ширина боковых упоров головы, см | 16-22 | |
| 17 | Высота боковых упоров головы, см | 0 — 4 | |
| 18 | Высота подножки | 31,5 — 40 | |
| 19 | Диапазон регулировки подножки, см | 9 | |
| 20 | Угол наклона подножки, ° | 90° | |
| 21 | Длина опоры для стоп, см | 22 | |
| 22 | Количество колес, шт | 4 | |
| 23 | Тип колес | Цельнолитые/пневматические | |
| 24 | Диаметр передних колёс, см | Цельнолит-19,5\Пневмо-19 | |
| 25 | Диаметр задних колёс, см | Цельнолит-29\Пневмо-29,5 | |
| 26 | Грузоподъемность, кг | 75 | |
| 27 | Вес, кг | 27 в макс. Комплект. (16,8 в базе) | |
| 28 | Габариты упаковки (ДхШхВ), см | 92х73х67 | |
| Примечание: допустимы отклонения и допуски для размеров ±5% | |||




































Отзывы
Отзывов пока нет.